Étiquettes et FDS
Utilisez les deux bases de données liées ci-dessous pour rechercher des étiquettes de produits et des fiches de données de sécurité (FDS).
ÉTATS-UNIS Étiquettes et fiches de données de sécurité
Teleos Ag Solutions s'est associé à la plateforme logicielle agricole Agrien, pour abriter toutes nos étiquettes de produits et des informations supplémentaires. Cliquez sur chaque produit individuel ci-dessous pour accéder aux échantillons d'étiquettes, aux fiches de données de sécurité, aux 2ee, etc.
Commandez des étiquettes américaines et des panneaux de signalisation
Global Étiquettes et fiches de données de sécurité
Titre | |||
---|---|---|---|
Zimbabwe_Polachem TELONE™ II FDS (version anglaise) 14.00 KB | Zimbabwe | SDS | Télécharger |
Portugal_TELONE™ II FDS (version portugaise) 1580.89 KB | Portugal | SDS | Télécharger |
Portugal TELONE™ II FDS (version anglaise) 1545.82 KB | Portugal | SDS | Télécharger |
Spain_Telopic C35 EC FDS (version espagnole) 1400.40 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Spain_Telopic C35 FDS (version espagnole) 1385.08 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ II EC FDS (version espagnole) 1390.97 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ II FDS (version espagnole) 1352.93 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ 2EC FDS (version espagnole) 14.00 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Spain_Telopic C35 EC FDS (version italienne) 1397.41 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Spain_Telopic C35 FDS (version italienne) 1383.35 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ II EC FDS (version italienne) 1388.80 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ II FDS (version italienne) 1362.32 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ 2EC FDS (version italienne) 1390.26 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Spain_Télopic C35 EC FDS (version française) 1419.94 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Spain_Télopic C35 FDS (version française) 1405.05 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ II EC FDS (version française) 1410.58 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ II FDS (version française) 1384.71 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ 2EC FDS (version française) 1411.30 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Spain_Telopic C35 EC FDS (version anglaise) 1372.98 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Spain_Telopic C35 FDS (version anglaise) 1359.82 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ II EC FDS (version anglaise) 1366.50 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ II FDS (version anglaise) 1332.06 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Espagne TELONE™ 2EC FDS (version anglaise) 1367.67 KB | Espagne | SDS | Télécharger |
Afrique du Sud_Télopic C35 FDS (version anglaise) 1293.33 KB | Afrique du Sud | SDS | Télécharger |
Afrique du Sud TELONE™ II FDS (version anglaise) 1280.75 KB | Afrique du Sud | SDS | Télécharger |
Nouvelle-Zélande TELONE™ II FDS (version anglaise) 1552.05 KB | New Zealand | SDS | Télécharger |
Nouvelle-Zélande TELONE™ C35 FDS (version anglaise) 1330.10 KB | New Zealand | SDS | Télécharger |
Nouvelle-Zélande_Europe 13D FDS (version anglaise) 1339.43 KB | New Zealand | SDS | Télécharger |
Nouvelle-Zélande_13D Leicesters FDS (version anglaise) 1440.75 KB | New Zealand | SDS | Télécharger |
Nouvelle-Zélande_13D FDS (version anglaise) 11.09 MB | New Zealand | SDS | Télécharger |
Pays-Bas TELONE™ II FDS (version anglaise) 14.00 KB | Nederland | SDS | Télécharger |
Pays-Bas TELONE™ II FDS (version néerlandaise) 1360.55 KB | Nederland | SDS | Télécharger |
Maroc_Dorlone EC FDS (version espagnole) 1407.31 KB | Maroc | SDS | Télécharger |
Maroc_Condor F FDS (version espagnole) 1406.81 KB | Maroc | SDS | Télécharger |
Maroc_Dorlone EC FDS (version française) 1425.85 KB | Maroc | SDS | Télécharger |
Maroc_Condor F FDS (version française) 1426.22 KB | Maroc | SDS | Télécharger |
Maroc_Dorlone EC FDS (version anglaise) 1384.91 KB | Maroc | SDS | Télécharger |
Maroc_Condor F FDS (version anglaise) 1383.61 KB | Japon | SDS | Télécharger |
Maroc_Condor F FDS (version arabe) 14.00 KB | Maroc | SDS | Télécharger |
Japan_Asahi DD Label (version japonaise) 1374.47 KB | Japon | Libellé | Télécharger |
Étiquette Japan TELONE™ (version japonaise) 1374.42 KB | Japon | Libellé | Télécharger |
Japon_Asahi DD FDS (version japonaise) 1252.57 KB | Japon | SDS | Télécharger |
Japon TELONE™ SDS (version japonaise) 1596.95 KB | Japon | SDS | Télécharger |
Italie_Digeo XIII FDS (version italienne) 1395.87 KB | Italie | SDS | Télécharger |
Italie TELONE™ II 2021 FDS (version italienne) 1395.85 KB | Italie | SDS | Télécharger |
Italie TELONE™ II 2021 FDS (version anglaise) 1373.71 KB | Italie | SDS | Télécharger |
Italie_Digeo XIII FDS (version anglaise) 1373.82 KB | Italie | SDS | Télécharger |
Italie_CondorSis EC 2021 FDS (version italienne) 1474.30 KB | Italie | SDS | Télécharger |
Italie_CondorSis EC 2021 FDS (version anglaise) 14.00 KB | Italie | SDS | Télécharger |
Israël TELONE™ II FDS (version hébraïque) 1492.79 KB | Israël | SDS | Télécharger |
Israel_Condor EC FDS (version hébraïque) 1541.47 KB | Israël | SDS | Télécharger |
Israël_Condor EC FDS (version anglaise) 1383.85 KB | Israël | SDS | Télécharger |
Grèce TELONE™ II FDS (version grecque) 1479.36 KB | Grèce | SDS | Télécharger |
Grèce_Condor EC FDS (version grecque) 1504.03 KB | Grèce | SDS | Télécharger |
Grèce TELONE™ II FDS (version anglaise) 1340.33 KB | Grèce | SDS | Télécharger |
Grèce_Condor EC FDS (version anglaise) 1365.55 KB | Grèce | SDS | Télécharger |
Allemagne TELONE™ II FDS (version anglaise) 14.00 KB | Allemagne | SDS | Télécharger |
Allemagne TELONE™ II FDS (version allemande) 1367.30 KB | Allemagne | SDS | Télécharger |
Chypre TELONE™ EC FDS (version grecque) 1501.75 KB | Chypre | SDS | Télécharger |
Chypre_Condor EC FDS (version grecque) 1501.26 KB | Chypre | SDS | Télécharger |
Chypre TELONE™ EC FDS (version anglaise) 1363.72 KB | Chypre | SDS | Télécharger |
Chypre_Condor EC FDS (version anglaise) 1364.04 KB | Chypre | SDS | Télécharger |
Australie TELONE™ Technical SDS (version anglaise) 1345.58 KB | Australie | SDS | Télécharger |
ATTENTION: Teleos Ag ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, en ce qui concerne l'exhaustivité ou l'exactitude des échantillons d'étiquettes ou des informations contenues dans ce document.
Ces spécimens d'étiquettes sont fournis à titre d'information générale uniquement. Les informations sur ces étiquettes de spécimen peuvent différer des informations réelles, y compris les précautions et les instructions d'utilisation, sur les étiquettes de pesticides FIFRA acceptées par l'EPA / l'État pour le produit pesticide spécifique que vous avez l'intention d'utiliser. Il est de la responsabilité de toutes les personnes utilisant un produit pesticide de lire et de suivre l'étiquette FIFRA applicable et de se conformer à toutes les lois et réglementations fédérales, étatiques et locales relatives à l'utilisation de ce produit pesticide. Avant d'utiliser un produit pesticide, assurez-vous qu'il est enregistré pour une utilisation dans votre état et votre localité.