ラベル、SDS
以下にリンクされている2つのデータベースを使用して、製品ラベルと安全データシート(SDS)を検索します。
米国 安全データシート
Teleos Ag Solutionsは、農業用ソフトウェアプラットフォームと提携しています アグリアン、すべての製品ラベルと追加情報を格納します。 標本ラベル、安全データシート、2eeなどにアクセスするには、以下の個々の製品をクリックしてください。
米国のラベルとフィールドサインを注文する
グローバル 安全データシート
役職 | |||
---|---|---|---|
Zimbabwe_PolachemTELONE™IISDS(英語版) 14.00 KB | ジンバブエ | SDS | ダウンロード |
Portugal_TELONE™IISDS(ポルトガル語版) 1580.89 KB | ポルトガル | SDS | ダウンロード |
ポルトガルTELONE™IISDS(英語版) 1545.82 KB | ポルトガル | SDS | ダウンロード |
Spain_Telopic C35 EC SDS(スペイン語版) 1400.40 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
Spain_Telopic C35 SDS(スペイン語版) 1385.08 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™IIECSDS(スペイン語版) 1390.97 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™IISDS(スペイン語版) 1352.93 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™2ECSDS(スペイン語版) 14.00 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
Spain_Telopic C35 EC SDS(イタリア語版) 1397.41 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
Spain_Telopic C35 SDS(イタリア語版) 1383.35 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™IIECSDS(イタリア語版) 1388.80 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™IISDS(イタリア語版) 1362.32 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™2ECSDS(イタリア語版) 1390.26 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
Spain_Telopic C35 EC SDS(フランス語版) 1419.94 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
Spain_Telopic C35 SDS(フランス語版) 1405.05 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™IIECSDS(フランス語版) 1410.58 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™IISDS(フランス語版) 1384.71 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™2ECSDS(フランス語版) 1411.30 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
Spain_Telopic C35 EC SDS(英語版) 1372.98 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
Spain_Telopic C35 SDS(英語版) 1359.82 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™IIECSDS(英語版) 1366.50 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™IISDS(英語版) 1332.06 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
スペインTELONE™2ECSDS(英語版) 1367.67 KB | スペイン | SDS | ダウンロード |
南アフリカ_TelopicC35SDS(英語版) 1293.33 KB | 南アフリカ | SDS | ダウンロード |
南アフリカTELONE™IISDS(英語版) 1280.75 KB | 南アフリカ | SDS | ダウンロード |
ニュージーランドTELONE™IISDS(英語版) 1552.05 KB | ニュージーランド | SDS | ダウンロード |
ニュージーランドTELONE™C35SDS(英語版) 1330.10 KB | ニュージーランド | SDS | ダウンロード |
New Zealand_Europe 13D SDS(英語版) 1339.43 KB | ニュージーランド | SDS | ダウンロード |
New Zealand_13D Leicesters SDS(英語版) 1440.75 KB | ニュージーランド | SDS | ダウンロード |
New Zealand_13D SDS(英語版) 11.09 MB | ニュージーランド | SDS | ダウンロード |
オランダTELONE™IISDS(英語版) 14.00 KB | オランダ | SDS | ダウンロード |
オランダTELONE™IISDS(オランダ語版) 1360.55 KB | オランダ | SDS | ダウンロード |
Morocco_Dorlone EC SDS(スペイン語版) 1407.31 KB | モロッコ | SDS | ダウンロード |
Morocco_Condor F SDS(スペイン語版) 1406.81 KB | モロッコ | SDS | ダウンロード |
Morocco_Dorlone EC SDS(フランス語版) 1425.85 KB | モロッコ | SDS | ダウンロード |
Morocco_Condor F SDS(フランス語版) 1426.22 KB | モロッコ | SDS | ダウンロード |
Morocco_Dorlone EC SDS(英語版) 1384.91 KB | モロッコ | SDS | ダウンロード |
Morocco_Condor F SDS(英語版) 1383.61 KB | 日本 | SDS | ダウンロード |
Morocco_Condor F SDS(アラビア語版) 14.00 KB | モロッコ | SDS | ダウンロード |
Japan_Asahi DDラベル(日本語版) 1374.47 KB | 日本 | ラベル | ダウンロード |
JapanTELONE™ ラベル(日本語版) 1374.42 KB | 日本 | ラベル | ダウンロード |
Japan_Asahi DD SDS(日本語版) 1252.57 KB | 日本 | SDS | ダウンロード |
JapanTELONE™SDS(日本語版) 1596.95 KB | 日本 | SDS | ダウンロード |
Italy_Digeo XIII SDS(イタリア語版) 1395.87 KB | イタリア | SDS | ダウンロード |
イタリアTELONE™II2021SDS(イタリア語版) 1395.85 KB | イタリア | SDS | ダウンロード |
イタリアTELONE™II2021SDS(英語版) 1373.71 KB | イタリア | SDS | ダウンロード |
Italy_Digeo XIII SDS(英語版) 1373.82 KB | イタリア | SDS | ダウンロード |
Italy_CondorSis EC 2021 SDS(イタリア語版) 1474.30 KB | イタリア | SDS | ダウンロード |
Italy_CondorSis EC 2021 SDS(英語版) 14.00 KB | イタリア | SDS | ダウンロード |
イスラエルTELONE™IISDS(ヘブライ語版) 1492.79 KB | イスラエル | SDS | ダウンロード |
Israel_Condor EC SDS(ヘブライ語版) 1541.47 KB | イスラエル | SDS | ダウンロード |
Israel_Condor EC SDS(英語版) 1383.85 KB | イスラエル | SDS | ダウンロード |
ギリシャTELONE™IISDS(ギリシャ語版) 1479.36 KB | ギリシャ | SDS | ダウンロード |
Greece_Condor EC SDS(ギリシャ語版) 1504.03 KB | ギリシャ | SDS | ダウンロード |
ギリシャTELONE™IISDS(英語版) 1340.33 KB | ギリシャ | SDS | ダウンロード |
ギリシャ_コンドルECSDS(英語版) 1365.55 KB | ギリシャ | SDS | ダウンロード |
ドイツTELONE™IISDS(英語版) 14.00 KB | ドイツ | SDS | ダウンロード |
ドイツTELONE™IISDS(ドイツ語版) 1367.30 KB | ドイツ | SDS | ダウンロード |
キプロスTELONE™ECSDS(ギリシャ語版) 1501.75 KB | キプロス | SDS | ダウンロード |
Cyprus_Condor EC SDS(ギリシャ語版) 1501.26 KB | キプロス | SDS | ダウンロード |
キプロスTELONE™ECSDS(英語版) 1363.72 KB | キプロス | SDS | ダウンロード |
Cyprus_Condor EC SDS(英語版) 1364.04 KB | キプロス | SDS | ダウンロード |
オーストラリアTELONE™テクニカルSDS(英語版) 1345.58 KB | オーストラリア | SDS | ダウンロード |
注意: Teleos Agは、本書に含まれる標本ラベルまたは情報の完全性または正確性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。
これらの標本ラベルは、一般的な情報提供のみを目的として提供されています。 これらの標本ラベルの情報は、使用する予定の特定の農薬製品に適用される EPA / 州が承認した FIFRA 農薬ラベルの実際の情報 (注意事項や使用説明書など) とは異なる場合があります。 農薬製品を使用するすべての人は、該当する FIFRA ラベルを読んでそれに従い、そのような農薬製品の使用に関連するすべての連邦、州、および地方の法律および規制を遵守する責任があります。 殺虫剤製品を使用する前に、あなたの州と地域での使用が登録されていることを確認してください.